ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (transenergy/Pilot_Area_Vienna_Basin)

Aderklaa depth top (2)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Aderklaa depth base (3)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Aderklaa thickness (5)
< 50 < 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
Aderklaa temperature top (7)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Aderklaa temperature base (8)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Deltafront Sediments depth top (14)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Deltafront Sediment depth base (15)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Deltafront Sediment thickness (17)
< 50 < 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
Deltafront Sediment temperature top (19)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Deltafront Sediment temperature base (20)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Tirolic Nappe depth top (26)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Tirolic Nappe depth base (27)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Tirolic Nappe thickness (29)
< 500 < 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 2500 2001 - 2500
2501 - 3000 2501 - 3000
3001 - 3500 3001 - 3500
3501 - 4000 3501 - 4000
4001 - 4500 4001 - 4500
4501 - 5000 4501 - 5000
5001 - 5500 5001 - 5500
5501 - 6000 5501 - 6000
6001 - 6500 6001 - 6500
6501 - 7000 6501 - 7000
Tirolic Nappe temperature top (31)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Tirolic Nappe temperature base (32)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Juvavic Nappe depth top (38)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Juvavic Nappe depth base (39)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Juvavic Nappe thickness (41)
< 500 < 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 2500 2001 - 2500
2501 - 3000 2501 - 3000
3001 - 3500 3001 - 3500
3501 - 4000 3501 - 4000
4001 - 4500 4001 - 4500
4501 - 5000 4501 - 5000
Juvavic Nappe temperature top (43)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Juvavic Nappe temperature base (44)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Central Alpine depth top (50)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Central Alpine depth base (51)
< -8000 < -8000
-7999 - -7500 -7999 - -7500
-7499 - -7000 -7499 - -7000
-6999 - -6500 -6999 - -6500
-6499 - -6000 -6499 - -6000
-5999 - -5500 -5999 - -5500
-5499 - -5000 -5499 - -5000
-4999 - -4500 -4999 - -4500
-4499 - -4000 -4499 - -4000
-3999 - -3500 -3999 - -3500
-3499 - -3000 -3499 - -3000
-2999 - -2500 -2999 - -2500
-2499 - -2000 -2499 - -2000
-1999 - -1500 -1999 - -1500
-1499 - -1000 -1499 - -1000
-999 - -500 -999 - -500
-499 - 0 -499 - 0
1 - 500 1 - 500
> 501 > 501
Central Alpine thickness (53)
< 500 < 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 2500 2001 - 2500
2501 - 3000 2501 - 3000
3001 - 3500 3001 - 3500
3501 - 4000 3501 - 4000
4001 - 4500 4001 - 4500
4501 - 5000 4501 - 5000
5001 - 5500 5001 - 5500
5501 - 6000 5501 - 6000
6001 - 6500 6001 - 6500
Central Alpine temperature top (55)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Central Alpine temperature base (56)
< 10 < 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 220 201 - 220
221 - 240 221 - 240
> 240 > 240
Vienna Basin Pilot Area (60)