ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IRIS/Bachsedimente_Geochemie)

Aluminium (2)
3,70 3,70
5,33 5,33
7,20 7,20
8,53 8,53
9,83 9,83
11,17 11,17
12,04 12,04
Aluminium (3)
0,000000 - 3,700000 0,000000 - 3,700000
3,700001 - 5,330000 3,700001 - 5,330000
5,330001 - 7,200000 5,330001 - 7,200000
7,200001 - 8,530000 7,200001 - 8,530000
8,530001 - 9,830000 8,530001 - 9,830000
9,830001 - 11,170000 9,830001 - 11,170000
11,170001 - 12,040000 11,170001 - 12,040000
12,040001 - 20,480000 12,040001 - 20,480000
Chlor, ppm (5)
50 50
75 75
105 105
150 150
210 210
305 305
Chlor, ppm (6)
0,000000 - 50,000000 0,000000 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 105,000000 75,000001 - 105,000000
105,000001 - 150,000000 105,000001 - 150,000000
150,000001 - 210,000000 150,000001 - 210,000000
210,000001 - 305,000000 210,000001 - 305,000000
305,000001 - 593,000000 305,000001 - 593,000000
Eisen (8)
1,2 1,2
1,63 1,63
2,42 2,42
3,52 3,52
4,64 4,64
5,69 5,69
6,35 6,35
Eisen, % (9)
0,00 - 1,20 0,00 - 1,20
1,21 - 1,63 1,21 - 1,63
1,64 - 2,42 1,64 - 2,42
2,43 - 3,52 2,43 - 3,52
3,53 - 4,64 3,53 - 4,64
4,65 - 5,69 4,65 - 5,69
5,70 - 6,35 5,70 - 6,35
6,36 - 29,14 6,36 - 29,14
Kalium (11)
0,8 0,8
1,15 1,15
1,65 1,65
2,2 2,2
2,78 2,78
3,37 3,37
3,72 3,72
Kalium, % (12)
0,00 - 0,80 0,00 - 0,80
0,81 - 1,15 0,81 - 1,15
1,16 - 1,65 1,16 - 1,65
1,66 - 2,20 1,66 - 2,20
2,21 - 2,78 2,21 - 2,78
2,79 - 3,37 2,79 - 3,37
3,38 - 3,72 3,38 - 3,72
3,73 - 7,11 3,73 - 7,11
Kalzium (14)
0,27 0,27
0,4 0,4
0,74 0,74
1,46 1,46
2,85 2,85
7,29 7,29
14,2 14,2
Kalzium, % (15)
0,00 - 0,27 0,00 - 0,27
0,28 - 0,40 0,28 - 0,40
0,41 - 0,74 0,41 - 0,74
0,75 - 1,46 0,75 - 1,46
1,47 - 2,85 1,47 - 2,85
2,86 - 7,29 2,86 - 7,29
7,30 - 14,20 7,30 - 14,20
14,21 - 42,34 14,21 - 42,34
Magnesium (17)
0,32 0,32
0,46 0,46
0,77 0,77
1,17 1,17
1,69 1,69
2,63 2,63
4,35 4,35
Magnesium, % (18)
0,00 - 0,32 0,00 - 0,32
0,33 - 0,46 0,33 - 0,46
0,47 - 0,77 0,47 - 0,77
0,78 - 1,17 0,78 - 1,17
1,18 - 1,69 1,18 - 1,69
1,70 - 2,63 1,70 - 2,63
2,64 - 4,35 2,64 - 4,35
4,36 - 20,84 4,36 - 20,84
Mangan (20)
0,029 0,029
0,04 0,04
0,057 0,057
0,081 0,081
0,111 0,111
0,147 0,147
0,174 0,174
Mangan, % (21)
0,00 - 0,03 0,00 - 0,03
0,04 - 0,05 0,04 - 0,05
0,05 - 0,06 0,05 - 0,06
0,07 - 0,08 0,07 - 0,08
0,09 - 0,11 0,09 - 0,11
0,12 - 0,15 0,12 - 0,15
0,16 - 1,74 0,16 - 1,74
1,75 - 2,78 1,75 - 2,78
Natrium (23)
0,27 0,27
0,51 0,51
0,93 0,93
1,37 1,37
1,86 1,86
2,36 2,36
2,65 2,65
Natrium, % (24)
0,00 - 0,27 0,00 - 0,27
0,28 - 0,51 0,28 - 0,51
0,52 - 0,93 0,52 - 0,93
0,94 - 1,37 0,94 - 1,37
1,38 - 1,86 1,38 - 1,86
1,87 - 2,36 1,87 - 2,36
2,37 - 2,65 2,37 - 2,65
2,66 - 5,04 2,66 - 5,04
Phosphor (26)
0,026 0,026
0,055 0,055
0,076 0,076
0,101 0,101
0,133 0,133
0,174 0,174
0,212 0,212
Phosphor, % (27)
0,00 - 0,03 0,00 - 0,03
0,04 - 0,05 0,04 - 0,05
0,06 - 0,08 0,06 - 0,08
0,09 - 0,10 0,09 - 0,10
0,11 - 0,13 0,11 - 0,13
0,14 - 0,17 0,14 - 0,17
0,18 - 0,21 0,18 - 0,21
0,22 - 1,44 0,22 - 1,44
Schwefel, ppm (29)
200 200
400 400
580 580
1.200 1.200
2.000 2.000
5.000 5.000
Schwefel, ppm (30)
0 - 200 0 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 580 401 - 580
581 - 1200 581 - 1200
1201 - 2000 1201 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 110365 5001 - 110365
Silicium (32)
2,1 2,1
4,7 4,7
14,4 14,4
24,4 24,4
29,8 29,8
33,2 33,2
34,8 34,8
Silicium, % (33)
0,000000 - 2,100000 0,000000 - 2,100000
2,100001 - 4,700000 2,100001 - 4,700000
4,700001 - 14,400000 4,700001 - 14,400000
14,400001 - 24,400000 14,400001 - 24,400000
24,400001 - 29,800000 24,400001 - 29,800000
29,800001 - 32,200000 29,800001 - 32,200000
32,200001 - 34,800000 32,200001 - 34,800000
34,800001 - 39,363500 34,800001 - 39,363500
Titan (35)
0,152 0,152
0,218 0,218
0,333 0,333
0,486 0,486
0,695 0,695
0,988 0,988
1,242 1,242
Titan, % (36)
0,00 - 0,15 0,00 - 0,15
0,16 - 0,22 0,16 - 0,22
0,23 - 0,33 0,23 - 0,33
0,34 - 0,49 0,34 - 0,49
0,50 - 0,69 0,50 - 0,69
0,70 - 0,99 0,70 - 0,99
1,00 - 1,24 1,00 - 1,24
1,25 - 7,58 1,25 - 7,58
Antimon, über 2 ppm (39)
< 2,0 < 2,0
2,0 - 3,8 2,0 - 3,8
3,8 - 5,6 3,8 - 5,6
5,6 - 14,4 5,6 - 14,4
14,4 - 29,8 14,4 - 29,8
29,8 - 64,0 29,8 - 64,0
64,0 - 110,0 64,0 - 110,0
Arsen, ppm (41)
2,4 2,4
10 10
27 27
75 75
195 195
600 600
Arsen, ppm (42)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 27 11 - 27
28 - 75 28 - 75
76 - 195 76 - 195
196 - 600 196 - 600
601 - 1400 601 - 1400
Barium,ppm (44)
265 265
455 455
650 650
925 925
1.440 1.440
6.100 6.100
Barium, ppm (45)
0 - 265 0 - 265
266 - 455 266 - 455
456 - 650 456 - 650
651 - 925 651 - 925
926 - 1440 926 - 1440
1441 - 6100 1441 - 6100
6101 - 19264 6101 - 19264
Beryllium, ppm (47)
1 1
1,5 1,5
2,8 2,8
4,7 4,7
7 7
9 9
Beryllium, ppm (48)
0 - 1,0 0 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,8 1,5 - 2,8
2,8 - 4,7 2,8 - 4,7
4,7 - 7,0 4,7 - 7,0
7,0 - 9,0 7,0 - 9,0
9,0 - 30,0 9,0 - 30,0
Blei, ppm (50)
30 30
55 55
80 80
270 270
720 720
4.640 4.640
Blei, ppm (51)
0 - 30 0 - 30
31 - 55 31 - 55
56 - 80 56 - 80
81 - 270 81 - 270
271 - 720 271 - 720
721 - 4640 721 - 4640
4641 - 11662 4641 - 11662
Cer, ppm (53)
85 85
165 165
310 310
550 550
940 940
1.710 1.710
Cer, ppm (54)
0 - 85 0 - 85
86 - 165 86 - 165
166 - 310 166 - 310
311 - 550 311 - 550
551 - 940 551 - 940
941 - 1710 941 - 1710
1711 - 3590 1711 - 3590
Chrom, ppm (56)
50 50
85 85
145 145
275 275
640 640
1.500 1.500
Chrom, ppm (57)
0 - 50 0 - 50
51 - 85 51 - 85
86 - 145 86 - 145
146 - 275 146 - 275
276 - 640 276 - 640
641 - 1500 641 - 1500
1501 - 3614 1501 - 3614
Fluor, ppm (59)
265 265
405 405
555 555
710 710
920 920
1.670 1.670
Fluor, ppm (60)
0,000000 - 265,000000 0,000000 - 265,000000
265,000001 - 405,000000 265,000001 - 405,000000
405,000001 - 555,000000 405,000001 - 555,000000
555,000001 - 710,000000 555,000001 - 710,000000
710,000001 - 920,000000 710,000001 - 920,000000
920,000001 - 1670,000000 920,000001 - 1670,000000
1670,000001 - 16302,000000 1670,000001 - 16302,000000
Gallium, ppm (62)
10 10
16 16
22 22
28 28
35 35
47 47
Gallium, ppm (63)
0 - 10 0 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 22 17 - 22
23 - 28 23 - 28
29 - 35 29 - 35
36 - 47 36 - 47
48 - 108 48 - 108
Kobalt, ppm (65)
5 5
10 10
15 15
21 21
32 32
47 47
Kobalt, ppm (66)
0- 5 0- 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 21 16 - 21
22 - 32 22 - 32
33 - 47 33 - 47
48 - 226 48 - 226
Kupfer, ppm (68)
15 15
30 30
60 60
120 120
200 200
500 500
Kupfer, ppm (69)
0 - 15 0 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 80 31 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 200 121 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 6400 501 - 6400
Lanthan, ppm (71)
52 52
115 115
235 235
460 460
870 870
2.365 2.365
Lanthan, ppm (72)
0 - 52 0 - 52
53 - 115 53 - 115
116 - 235 116 - 235
236 - 460 236 - 460
461 - 870 461 - 870
871 - 2365 871 - 2365
2366 - 6732 2366 - 6732
Lithium, ppm (74)
5 5
16 16
26 26
37 37
52 52
75 75
Lithium, ppm (75)
0,000000 - 5,000000 0,000000 - 5,000000
5,000001 - 16,000000 5,000001 - 16,000000
16,000001 - 26,000000 16,000001 - 26,000000
26,000001 - 37,000000 26,000001 - 37,000000
37,000001 - 52,000000 37,000001 - 52,000000
52,000001 - 75,000000 52,000001 - 75,000000
75,000001 - 239,000000 75,000001 - 239,000000
Molybdän, ppm (77)
0,5 0,5
1,2 1,2
4,8 4,8
30 30
95 95
265 265
Molybdän, ppm (78)
0,0 - 0,5 0,0 - 0,5
0,6 - 1,2 0,6 - 1,2
1,3 - 4,8 1,3 - 4,8
4,9 - 30,0 4,9 - 30,0
30,1 - 95,0 30,1 - 95,0
95,1 - 265,0 95,1 - 265,0
265,1 - 542,1 265,1 - 542,1
Nickel, ppm (80)
25 25
45 45
90 90
215 215
525 525
1.260 1.260
Nickel, ppm (81)
0 - 25 0 - 25
26 - 45 26 - 45
46 - 90 46 - 90
91 - 215 91 - 215
216 - 525 216 - 525
526 - 1260 526 - 1260
1261 - 2471 1261 - 2471
Niob, ppm (83)
10 10
20 20
30 30
45 45
65 65
103 103
Niob, ppm (84)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 65 46 - 65
66 - 103 66 - 103
104 - 243 104 - 243
Quecksilber, ppm (86)
0,07 0,07
0,2 0,2
0,45 0,45
0,9 0,9
1,7 1,7
3,6 3,6
Quecksliber, ppm (87)
0,0 - 0,1 0,0 - 0,1
0,2 0,2
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,6 - 0,9 0,6 - 0,9
1,0 - 1,7 1,0 - 1,7
1,8 - 3,6 1,8 - 3,6
3,7 - 8,7 3,7 - 8,7
Rubidium, ppm (89)
45 45
75 75
100 100
125 125
160 160
215 215
Rubidium, ppm (90)
0 - 45 0 - 45
46 - 75 46 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 160 126 - 160
161 - 215 161 - 215
216 - 597 216 - 597
Scandium, ppm (92)
5 5
9 9
14 14
19 19
27 27
40 40
Scandium, ppm (93)
0 - 5 0 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 14 10 - 14
15 - 19 15 - 19
20 - 27 20 - 27
28 - 40 28 - 40
41 - 77 41 - 77
Selen, ppm (95)
0,05 0,05
0,25 0,25
0,6 0,6
1,5 1,5
3,4 3,4
11 11
Selen, ppm (96)
0,000000 - 0,050000 0,000000 - 0,050000
0,050001 - 0,250000 0,050001 - 0,250000
0,250001 - 0,600000 0,250001 - 0,600000
0,600001 - 1,500000 0,600001 - 1,500000
1,500001 - 3,400000 1,500001 - 3,400000
3,400001 - 11,000000 3,400001 - 11,000000
11,000001 - 22,100000 11,000001 - 22,100000
Thorium, ppm (103)
10 10
25 25
70 70
150 150
300 300
680 680
Thorium, ppm (104)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 70 26 - 70
71 - 150 71 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 680 301 - 680
681 - 1919 681 - 1919
Silber, über 0,65 ppm (98)
0 - 0,09 0 - 0,09
0,09 - 0,18 0,09 - 0,18
0,18 - 0,46 0,18 - 0,46
0,46 - 1,55 0,46 - 1,55
1,55 - 3,8 1,55 - 3,8
3,8 - 9,4 3,8 - 9,4
9,4 - 28,0 9,4 - 28,0
Strontium, ppm (100)
145 145
180 180
310 310
505 505
750 750
1.300 1.300
Strontium, ppm (101)
0 - 145 0 - 145
146 - 180 146 - 180
181 - 310 181 - 310
311 - 505 311 - 505
506 - 750 506 - 750
751 - 1300 751 - 1300
1301 - 8695 1301 - 8695
Uran, über 5 ppm (106)
0 - 5 0 - 5
5 - 7 5 - 7
7 - 10 7 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 60 24 - 60
60 - 172 60 - 172
Vanadium, ppm (108)
50 50
85 85
115 115
155 155
205 205
315 315
Vanadium, ppm (109)
0 - 50 0 - 50
51 - 85 51 - 85
86 - 115 86 - 115
116 - 155 116 - 155
156 - 205 156 - 205
206 - 315 206 - 315
316 - 927 316 - 927
Wolfram, über 5 ppm (111)
0 - 5 0 - 5
5 - 14 5 - 14
14 - 38 14 - 38
38 - 131 38 - 131
131 - 339 131 - 339
339 - 755 339 - 755
755 - 2693 755 - 2693
Yttrium, ppm (113)
35 35
85 85
170 170
325 325
580 580
1.160 1.160
Yttrium, ppm (114)
0 - 35 0 - 35
36 - 85 36 - 85
86 - 171 86 - 171
172 - 325 172 - 325
326 - 580 326 - 580
581 - 1160 581 - 1160
1161 - 2055 1161 - 2055
Zink, ppm (116)
75 75
140 140
390 390
800 800
1.200 1.200
2.500 2.500
Zink, ppm (117)
0 - 75 0 - 75
76 - 140 76 - 140
141 - 390 141 - 390
391 - 800 391 - 800
801 - 1200 801 - 1200
1201 - 2500 1201 - 2500
2501 - 25468 2501 - 25468
Zinn, ppm (119)
2 2
4 4
7 7
14 14
20 20
36 36
Zinn, ppm (120)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 14 8 - 14
15 - 20 15 - 20
21 - 36 21 - 36
37 - 285 37 - 285
Zirconium, ppm (122)
280 280
750 750
1.330 1.330
2.350 2.350
3.970 3.970
6.980 6.980
Zirconium, ppm (123)
0 - 280 0 - 280
281 - 750 281 - 750
751 - 1330 751 - 1330
1331 - 2350 1331 - 2350
2351 - 3970 2351 - 3970
3971 - 6980 3971 - 6980
6981 - 10596 6981 - 10596
Hauptkomponente 1 (125)
-8,420490 - -1,090390 -8,420490 - -1,090390
-1,090389 - -0,576140 -1,090389 - -0,576140
-0,576139 - -0,085290 -0,576139 - -0,085290
-0,085289 - 0,430785 -0,085289 - 0,430785
0,430786 - 1,015788 0,430786 - 1,015788
1,015789 - 1,752294 1,015789 - 1,752294
1,752295 - 2,889579 1,752295 - 2,889579
2,889580 - 9,490886 2,889580 - 9,490886
Hauptkomponente 2 (126)
-3,002980 - -0,307360 -3,002980 - -0,307360
-0,307359 - 0,070676 -0,307359 - 0,070676
0,070677 - 0,728154 0,070677 - 0,728154
0,728155 - 1,764623 0,728155 - 1,764623
1,764624 - 3,314037 1,764624 - 3,314037
3,314038 - 6,029687 3,314038 - 6,029687
6,029688 - 12,935400 6,029688 - 12,935400
12,935401 - 31,801750 12,935401 - 31,801750
Hauptkomponente 3 (127)
-9,462180 - -2,838120 -9,462180 - -2,838120
-2,838119 - -1,614960 -2,838119 - -1,614960
-1,614959 - -0,803610 -1,614959 - -0,803610
-0,803609 - -0,267440 -0,803609 - -0,267440
-0,267439 - 0,187751 -0,267439 - 0,187751
0,187752 - 0,647429 0,187752 - 0,647429
0,647430 - 1,204457 0,647430 - 1,204457
1,204458 - 2,968457 1,204458 - 2,968457
Hauptkomponente 4 (128)
-2,486270 - -0,137810 -2,486270 - -0,137810
-0,137809 - 0,105506 -0,137809 - 0,105506
0,105507 - 0,509895 0,105507 - 0,509895
0,509896 - 1,857300 0,509896 - 1,857300
1,857301 - 5,984561 1,857301 - 5,984561
5,984562 - 13,780150 5,984562 - 13,780150
13,780151 - 53,971350 13,780151 - 53,971350
53,971351 - 88,909060 53,971351 - 88,909060
Hauptkomponente 5 (129)
-9,904400 - -0,524590 -9,904400 - -0,524590
-0,524589 - -0,072830 -0,524589 - -0,072830
-0,072829 - 0,440719 -0,072829 - 0,440719
0,440720 - 1,397828 0,440720 - 1,397828
1,397829 - 3,935079 1,397829 - 3,935079
3,935080 - 10,235050 3,935080 - 10,235050
10,235051 - 21,040730 10,235051 - 21,040730
21,040731 - 38,173010 21,040731 - 38,173010
Hauptkomponente 6 (130)
-9,080820 - -4,377650 -9,080820 - -4,377650
-4,377649 - -0,106070 -4,377649 - -0,106070
-0,106069 - 0,549018 -0,106069 - 0,549018
0,549019 - 1,949177 0,549019 - 1,949177
1,949178 - 5,184886 1,949178 - 5,184886
5,184887 - 13,049280 5,184887 - 13,049280
13,049281 - 28,442940 13,049281 - 28,442940
28,442941 - 58,043840 28,442941 - 58,043840
Hauptkomponente 7 (131)
-16,918100 - -0,786430 -16,918100 - -0,786430
-0,786429 - -0,256080 -0,786429 - -0,256080
-0,256079 - 0,321247 -0,256079 - 0,321247
0,321248 - 1,011191 0,321248 - 1,011191
1,011192 - 2,079202 1,011192 - 2,079202
2,079203 - 4,404806 2,079203 - 4,404806
4,404807 - 10,672470 4,404807 - 10,672470
10,672471 - 37,949600 10,672471 - 37,949600
Hauptkomponente 8 (132)
-17,982100 - -4,032640 -17,982100 - -4,032640
-4,032639 - -1,072100 -4,032639 - -1,072100
-1,072099 - -0,394220 -1,072099 - -0,394220
-0,394219 - 0,199642 -0,394219 - 0,199642
0,199643 - 0,862225 0,199643 - 0,862225
0,862226 - 1,781520 0,862226 - 1,781520
1,781521 - 8,758764 1,781521 - 8,758764
8,758765 - 32,143760 8,758765 - 32,143760
Hauptkomponente 9 (133)
-144,537000 -144,537000
-144,536999 - -1,701580 -144,536999 - -1,701580
-1,701579 - -0,100120 -1,701579 - -0,100120
-0,100119 - -0,027080 -0,100119 - -0,027080
-0,027079 - 0,038611 -0,027079 - 0,038611
0,038612 - 0,121264 0,038612 - 0,121264
0,121265 - 1,937418 0,121265 - 1,937418
1,937419 - 111,909900 1,937419 - 111,909900
Antimon, mehr als 7,4 ppm (135)
Arsen, mehr als 80 ppm (136)
Barium, mehr als 1470 ppm (137)
Beryllium, mehr als 14 ppm (138)
Blei, mehr als 104 ppm (139)
Cer, mehr als 764 ppm (140)
Chlor, mehr als 277 ppm (141)
Chrom, mehr als 265 ppm (142)
Fluor, mehr als 1363 ppm (143)
Gallium, mehr als 40 ppm (144)
Kobalt, mehr als 40 ppm (145)
Kupfer, mehr als 89 ppm (146)
Lanthan, mehr als 463 ppm (147)
Lithium, mehr als 82 ppm (148)
Molybdän, mehr als 3,6 ppm (149)
Nickel, mehr als 114 ppm (150)
Niob, mehr als 68 ppm (151)
Quecksliber, mehr als 0,8 ppm (152)
Rubidium, mehr als 217 ppm (153)
Scandium, mehr als 35 ppm (154)
Schwefel, mehr als 3842 ppm (155)
Selen, mehr als 1,4 ppm (156)
Silber, mehr als 0,72 ppm (157)
Strontium, mehr als 524 ppm (158)
Thorium, mehr als 187 ppm (159)
Uran, mehr als 22 ppm (160)
Vanadium, mehr als 241 ppm (161)
Wolfram, mehr als 35 ppm (162)
Yttrium, mehr als 321 ppm (163)
Zink, merh als 260 ppm (164)
Zinn, mehr als 14 ppm (165)
Zirconium, mehr als 2949 ppm (166)
Aluminium (169)
4,020001 - 4,930000 4,020001 - 4,930000
3,020001 - 4,020000 3,020001 - 4,020000
2,659001 - 3,020000 2,659001 - 3,020000
2,485733 - 2,659000 2,485733 - 2,659000
2,316941 - 2,485732 2,316941 - 2,485732
2,143543 - 2,316940 2,143543 - 2,316940
1,958981 - 2,143542 1,958981 - 2,143542
1,737016 - 1,958980 1,737016 - 1,958980
1,322683 - 1,737015 1,322683 - 1,737015
0,393700 - 1,322682 0,393700 - 1,322682
-1,646451 - 0,393699 -1,646451 - 0,393699
Eisen (170)
1,876345 - 3,151101 1,876345 - 3,151101
1,640770 - 1,876344 1,640770 - 1,876344
1,499417 - 1,640769 1,499417 - 1,640769
1,380507 - 1,499416 1,380507 - 1,499416
1,262695 - 1,380506 1,262695 - 1,380506
1,134261 - 1,262694 1,134261 - 1,262694
0,980108 - 1,134260 0,980108 - 1,134260
0,789236 - 0,980107 0,789236 - 0,980107
0,474555 - 0,789235 0,474555 - 0,789235
-0,963436 - 0,474554 -0,963436 - 0,474554
-2,521303 - -0,963437 -2,521303 - -0,963437
Kalium (171)
2,100220 - 3,342328 2,100220 - 3,342328
1,640308 - 2,100219 1,640308 - 2,100219
1,393621 - 1,640307 1,393621 - 1,640307
1,181601 - 1,393620 1,181601 - 1,393620
0,975687 - 1,181600 0,975687 - 1,181600
0,763487 - 0,975686 0,763487 - 0,975686
0,529854 - 0,763486 0,529854 - 0,763486
0,232319 - 0,529853 0,232319 - 0,529853
-0,160328 - 0,232318 -0,160328 - 0,232318
-0,677573 - -0,160329 -0,677573 - -0,160329
-3,038799 - -0,677574 -3,038799 - -0,677574
Kalzium (172)
3,356693 - 5,280063 3,356693 - 5,280063
2,259195 - 3,356692 2,259195 - 3,356692
1,530256 - 2,259194 1,530256 - 2,259194
1,019387 - 1,530255 1,019387 - 1,530255
0,652465 - 1,019386 0,652465 - 1,019386
0,309202 - 0,652464 0,309202 - 0,652464
-0,046911 - 0,309201 -0,046911 - 0,309201
-0,404865 - -0,046912 -0,404865 - -0,046912
-0,794635 - -0,404866 -0,794635 - -0,404866
-1,220791 - -0,794636 -1,220791 - -0,794636
-2,174212 - -1,220792 -2,174212 - -1,220792
Magnesium (173)
2,672645 - 4,719939 2,672645 - 4,719939
1,597314 - 2,672644 1,597314 - 2,672644
1,021738 - 1,597313 1,021738 - 1,597313
0,671916 - 1,021737 0,671916 - 1,021737
0,446029 - 0,671915 0,446029 - 0,671915
0,258055 - 0,446028 0,258055 - 0,446028
0,080888 - 0,258054 0,080888 - 0,258054
-0,112017 - 0,080887 -0,112017 - 0,080887
-0,331232 - -0,112018 -0,331232 - -0,112018
-0,617973 - -0,331233 -0,617973 - -0,331233
-1,372713 - -0,617974 -1,372713 - -0,617974
Mangan (174)
-0,978652 - 0,274610 -0,978652 - 0,274610
-1,528143 - -0,978653 -1,528143 - -0,978653
-1,864841 - -1,528144 -1,864841 - -1,528144
-2,095964 - -1,864842 -2,095964 - -1,864842
-2,282086 - -2,095965 -2,282086 - -2,095965
-2,442709 - -2,282087 -2,442709 - -2,282087
-2,598795 - -2,442710 -2,598795 - -2,442710
-2,763422 - -2,598796 -2,763422 - -2,598796
-2,971005 - -2,763423 -2,971005 - -2,763423
-3,313132 - -2,971006 -3,313132 - -2,971006
-4,753251 - -3,313133 -4,753251 - -3,313133
Natrium (175)
1,258246 - 2,298742 1,258246 - 2,298742
0,948039 - 1,258245 0,948039 - 1,258245
0,714118 - 0,948038 0,714118 - 0,948038
0,507569 - 0,714117 0,507569 - 0,714117
0,308218 - 0,507568 0,308218 - 0,507568
0,096401 - 0,308217 0,096401 - 0,308217
-0,169353 - 0,096400 -0,169353 - 0,096400
-0,535695 - -0,169354 -0,535695 - -0,169354
-1,008440 - -0,535696 -1,008440 - -0,535696
-1,800948 - -1,008441 -1,800948 - -1,008441
-2,939298 - -1,800949 -2,939298 - -1,800949
Phosphor (176)
-1,375042 - -0,630925 -1,375042 - -0,630925
-1,714264 - -1,375043 -1,714264 - -1,375043
-1,925833 - -1,714265 -1,925833 - -1,714265
-2,073430 - -1,925834 -2,073430 - -1,925834
-2,202276 - -2,073431 -2,202276 - -2,073431
-2,326615 - -2,202277 -2,326615 - -2,202277
-2,452001 - -2,326616 -2,452001 - -2,326616
-2,596886 - -2,452002 -2,596886 - -2,452002
-2,812389 - -2,596887 -2,812389 - -2,596887
-3,097818 - -2,812390 -3,097818 - -2,812390
-3,747338 - -3,097819 -3,747338 - -3,097819
Titan (177)
0,182724 - 1,746347 0,182724 - 1,746347
-0,105672 - 0,182723 -0,105672 - 0,182723
-0,317990 - -0,105673 -0,317990 - -0,105673
-0,494890 - -0,317991 -0,494890 - -0,317991
-0,653615 - -0,494891 -0,653615 - -0,494891
-0,807889 - -0,653616 -0,807889 - -0,653616
-0,975312 - -0,807890 -0,975312 - -0,807890
-1,179046 - -0,975313 -1,179046 - -0,975313
-1,446225 - -1,179047 -1,446225 - -1,179047
-1,871139 - -1,446226 -1,871139 - -1,446226
-3,239089 - -1,871140 -3,239089 - -1,871140
Silber (179)
-3,569743 - -0,679429 -3,569743 - -0,679429
-4,352689 - -3,569744 -4,352689 - -3,569744
-4,799614 - -4,352690 -4,799614 - -4,352690
-5,124592 - -4,799615 -5,124592 - -4,799615
-5,393690 - -5,124593 -5,393690 - -5,124593
-5,646552 - -5,393691 -5,646552 - -5,393691
-5,910271 - -5,646553 -5,910271 - -5,646553
-6,198826 - -5,910272 -6,198826 - -5,910272
-6,567200 - -6,198827 -6,567200 - -6,198827
-7,223870 - -6,567201 -7,223870 - -6,567201
-8,175131 - -7,223871 -8,175131 - -7,223871
Barium (180)
3,909506 - 5,763111 3,909506 - 5,763111
3,588274 - 3,909505 3,588274 - 3,909505
3,356380 - 3,588273 3,356380 - 3,588273
3,164959 - 3,356379 3,164959 - 3,356379
2,987791 - 3,164958 2,987791 - 3,164958
2,806241 - 2,987790 2,806241 - 2,987790
2,598246 - 2,806240 2,598246 - 2,806240
2,324956 - 2,598245 2,324956 - 2,598245
1,777126 - 2,324955 1,777126 - 2,324955
0,176258 - 1,777125 0,176258 - 1,777125
-1,812955 - 0,176257 -1,812955 - 0,176257
Beryllium (181)
-0,748479 - 0,274456 -0,748479 - 0,274456
-1,154634 - -0,748480 -1,154634 - -0,748480
-1,422941 - -1,154635 -1,422941 - -1,154635
-1,616570 - -1,422942 -1,616570 - -1,422942
-1,793039 - -1,616571 -1,793039 - -1,616571
-1,985437 - -1,793040 -1,985437 - -1,793040
-2,217001 - -1,985438 -2,217001 - -1,985438
-2,486256 - -2,217002 -2,486256 - -2,217002
-2,821101 - -2,486257 -2,821101 - -2,486257
-3,271052 - -2,821102 -3,271052 - -2,821102
-4,148760 - -3,271053 -4,148760 - -3,271053
Blei (182)
2,065976 - 5,722801 2,065976 - 5,722801
1,060354 - 2,065975 1,060354 - 2,065975
0,683612 - 1,060353 0,683612 - 1,060353
0,440094 - 0,683611 0,440094 - 0,683611
0,238753 - 0,440093 0,238753 - 0,440093
0,045917 - 0,238752 0,045917 - 0,238752
-0,160472 - 0,045916 -0,160472 - 0,045916
-0,408948 - -0,160473 -0,408948 - -0,160473
-0,744612 - -0,408949 -0,744612 - -0,408949
-1,464808 - -0,744613 -1,464808 - -0,744613
-2,899840 - -1,464809 -2,899840 - -1,464809
Cer (183)
2,396441 - 3,165214 2,396441 - 3,165214
2,076361 - 2,396440 2,076361 - 2,396440
1,856932 - 2,076360 1,856932 - 2,076360
1,664194 - 1,856931 1,664194 - 1,856931
1,495725 - 1,664193 1,495725 - 1,664193
1,351116 - 1,495724 1,351116 - 1,495724
1,214434 - 1,351115 1,214434 - 1,351115
1,059278 - 1,214433 1,059278 - 1,214433
0,828762 - 1,059277 0,828762 - 1,059277
-0,354859 - 0,828761 -0,354859 - 0,828761
-1,494937 - -0,354860 -1,494937 - -0,354860
Chrom (184)
3,248199 - 4,833692 3,248199 - 4,833692
