Layer Name: Iris-Lagerstätten-Detail (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.57375776
YMin: 46.39518817
XMax: 17.02385602
YMax: 49.01377045
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| ID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| VORK_NAME | esriFieldTypeString |
| BEZIRKNAME | esriFieldTypeString |
| BEZIRK_URL | esriFieldTypeString |
| ART | esriFieldTypeString |
| ART_TXT | esriFieldTypeString |
| SYMBOL1 | esriFieldTypeString |
| FORM_TXT | esriFieldTypeString |
| STREICHEN | esriFieldTypeSmallInteger |
| GROESSE_TXT | esriFieldTypeString |
| TEKT_EINH | esriFieldTypeString |
| GBANR | esriFieldTypeString |
| HAUPTROHSTOFF | esriFieldTypeString |
| WERTSTOFFE | esriFieldTypeString |
| MINERALIEN | esriFieldTypeString |
| STATUS_TXT | esriFieldTypeString |
| SCHAUBERGWERK | esriFieldTypeSmallInteger |
| ISOTOP | esriFieldTypeInteger |
| VITRINIT_U | esriFieldTypeDouble |
| VITRINIT_O | esriFieldTypeDouble |
| GBA_BETR_DAUER | esriFieldTypeString |
| PRAEHIST_A | esriFieldTypeString |
| ROEMERZEITLICH_A | esriFieldTypeString |
| FRUEHMITTELALTER_A | esriFieldTypeString |
| MITTELALTER_A | esriFieldTypeString |
| JH15_A | esriFieldTypeString |
| JH16_A | esriFieldTypeString |
| JH17_A | esriFieldTypeString |
| JH18_A | esriFieldTypeString |
| JH19_A | esriFieldTypeString |
| JH20_A | esriFieldTypeString |
| JH21_A | esriFieldTypeString |
| gba_DOK_TEXT_ID | esriFieldTypeInteger |
| commodities | esriFieldTypeString |
| MINERALS | esriFieldTypeString |
| TYP | esriFieldTypeSmallInteger |
| GEW_ART | esriFieldTypeInteger |
| BERGBAU_FLAECHE_m2 | esriFieldTypeInteger |
| BERGBAU_LAENGE_M | esriFieldTypeInteger |
| BERGBAU_BREITE_M | esriFieldTypeInteger |
| DocumentationURL | esriFieldTypeString |
| DescriptionURL | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | esriFieldTypeInteger |
| BERGBAU_TIEFE_M | esriFieldTypeInteger |
| STOLLEN_ANZAHL | esriFieldTypeInteger |
| STOLLEN_STRECKE_M | esriFieldTypeInteger |
| HALDEN_ANZAHL | esriFieldTypeInteger |
| HALDEN_FLAECHE_M2 | esriFieldTypeInteger |
| SCHACHT_ANZAHL | esriFieldTypeInteger |
| SCHURF_ANZAHL | esriFieldTypeInteger |
| SEEHOEHE | esriFieldTypeString |
| LITHOLOGIE_NG | esriFieldTypeString |
| STRAT_EINH | esriFieldTypeString |
| CH_ALTER | esriFieldTypeString |
| ABBAU_ID | esriFieldTypeInteger |
| GROESSE_ID | esriFieldTypeInteger |
Supported Operations: Items