Layer Name: Aufschlusspunkte Festgesteine (ID: 5)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.41580734
YMin: 46.36673981
XMax: 17.20092995
YMax: 49.03021279
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| ID | esriFieldTypeOID |
| NR | esriFieldTypeString |
| VORK_NAME | esriFieldTypeString |
| AUFSCHLUSSART | esriFieldTypeString |
| ROHSTOFFE | esriFieldTypeString |
| STRAT_EINH | esriFieldTypeString |
| CH_ALTER | esriFieldTypeString |
| LITHOLOGIE | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Dokumentation | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items